表格
| 方案 ID | 方案主类 | 子型 | 设备可用性(本机) | NPU 支持 | CPU 支持 | 团队能否自服务 | Koog/MCP 改动 | 量产友好度 | 工作量 | 当前状态 | 主要风险 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.I | chroot+Ollama | CPU | ✅ 已通 | ❌ | ✅ | 8.30 tok/s | ✅ 已通 | 极小(OllamaClient 内置) | ❌(root 强依赖) | 0 人天(已通) | ✅ 现行 | 1.5B 能力天花板(80~85%) |
| A.II | chroot+LiteRT+QNN | NPU | ⚠️ 理论可做 | ✅ | ✅ | 兜底 | ✅(不碰 AOSP) | +3~5 人天 | ❌(仍 root) | 7 + 人天 | ❌ 应急 | chroot 跨 fastrpc 边界未验证 |
| A.IV | chroot+Ollama | GPU | ⚠️ 需 SA8295P | ❌ | ✅ | ✅ | 极小 | ❌ | 2~3 人天 | ❌ 应急 | GPU 功耗高 | |
| B.I | proot+Ollama | CPU | ❌ 需 AOSP | ❌ | ✅ | ❌不可(需 AOSP) | 极小 | ✅ | OEM 3~4 周 | ⏸移出 Sprint | 团队做不了 | |
| B.II | proot+LiteRT+QNN | NPU | ❌ 需 AOSP | ✅ | ✅ | ❌不可 | — | ✅ | OEM 4 + 周 | ⏸移出 | — | |
| B.III | proot+LiteRT+NNAPI | NPU | ❌ 需 AOSP | ✅ | ✅ | ❌不可 | — | ✅ | OEM 3 周 | ⏸移出 | — | |
| B.IV | proot+Ollama | GPU | ❌ 需 AOSP | ❌ | ✅ | ❌不可 | 极小 | ✅ | OEM 3 周 | ⏸移出 | — | |
| C.I | 静态编译 Ollama | CPU | ⚠️ 理论可做 | ❌ | ✅ | ✅(不碰 AOSP) | 极小 | ⚠️ | 4~8 周 | ❌ 不推荐 | Go+CGO 坑多,维护成本高 | |
| C.II | 静态编译 LiteRT+QNN | NPU | ⚠️ 理论可做 | ✅ | ✅ | ✅ | +5 + 人天 | ⚠️ | 6~10 周 | ❌ 不推荐 | 重叠 D.II,工作量翻倍 | |
| C.IV | 静态编译 Ollama | GPU | ⚠️ 理论可做 | ❌ | ✅ | ✅ | 极小 | ⚠️ | 5 + 周 | ❌ 不推荐 | — | |
| D.I | 无引擎 | — | ⛔ | ⛔ | ⛔ | — | — | ❌ | — | ❌ | 不构成方案 | |
| D.II | App in-process+LiteRT+QNN | NPU 首选 | ✅ 本周可 spike | ✅ | ✅兜底 | ✅(不碰 AOSP) | 极小(薄壳) | ✅ | ✅(OEM 固化 lib) | 2~4 人天 | ⏳立即可开工 | QNN 版本↔HTP 代际;license |
| D.III | App in-process+LiteRT+NNAPI | NPU | ⚠️ 缺后端 | ❌ 当前 | ✅ | ✅ | 极小 | ✅ | 2~4 人天 | ❌ 受限 | OEM 必走;本机跑不出 NPU | |
| D.IV | App in-process+LiteRT+GPU | GPU 次选 | ⚠️ 需 SA8295P | ❌ | ✅ | ✅ | 极小 | ✅ | 1~2 人天 | ❌ 次选 | 功耗高 |
定位:快速验证 POC,不适合量产,强依赖 root 权限
A 类共性:全部依赖 root,仅用于预研验证;不能直接量产交付。
定位:需要 OEM 配合 AOSP 层面改造,团队无法独立完成,已移出当前 Sprint。
定位:理论可行,长期维护成本高,不推荐选型。
定位:推荐主方案 D.II App in-process + LiteRT + QNN
表格
| 风险分类 | 风险描述 | 应对策略 |
|---|---|---|
| POC 链路 | A.I 方案模型能力上限 1.5B,80~85% 能力 | 区分 POC 业务验证 vs 模型能力;量产用 D.II 释放更大模型 |
| NPU 硬件 | QNN 版本与 HTP 代际不兼容、License 问题 | Spike 阶段提前对齐 OEM,锁定 lib、固件版本 |
| 容器方案 | chroot 跨 fastrpc 访问 NPU 接口未验证 | 仅作为应急方案,不做主力 |
| 交付节奏 | B 类 proot 方案依赖 OEM AOSP 改造,团队无法自控 | 移出当前 Sprint,不作为本阶段目标 |